Mijn blog over hoe ik ben begonnen met sporten.

Uitslagen


2012




Datum Race
Afstand
Tijd
Finish
17-jun Almere City Race 7000 00:43:25 272 / 392
16-sep Just Aap-run 7500 00:43:46 28 / 51
7-okt Crosscup 1 8000 00:44:46 37 /37
11-nov Crosscup 2 8000 00:58:43 42 / 43
16-dec Crosscup 3 8000 00:48:20 46 / 47





2013




Datum Race
Afstand
Tijd
Finish
20-jan Crosscup 4 8000 00:47:49 29 / 31
24-mrt Lenteloop 5000 00:25:03 25 / 48
21-apr Tijdrit 23000 00:45:52 23 / 23
2-jun-13 Tijdrit Triathlon 20000 0:40:00 4/5
26-jun-13 ACR 14000 1:18:44 235/372
30-jun-13 Vechtloop 5000 0:24:01 21/159
25-aug-13 Triathlon 250/10/2,5 00:42:30 17/52
1-sep-13 Justaap 7500 00:37:31 17/110

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten